クロノマギアのスペードタイプのカード評価一覧を掲載しております。スペードタイプのカードをすぐに調べることができます。クロノマギアでカードを調べる際にご活用ください。
順 | カード名 | コスト | レア度 | 攻撃 | ライフ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | エルフノセンシエルフの戦士 | 1 | 4C | 1 | 2 | |
8 | ヒゲキノヒメヘレネー悲劇の姫ヘレネー | 3 | 2SR | 2 | 1 | |
9 | シーフシーフ | 4 | 4C | 2 | 2 | |
10 | シュゴヘイパラス守護兵パラス | 4 | 4C | 2 | 4 | |
11 | イケニエノオトメアンドロメダ生贄の乙女アンドロメダ | 4 | 3R | 1 | 2 | |
12 | レディナイトレディナイト | 5 | 4C | 3 | 4 | |
7 | ダークナイトダークナイト | 3 | 3R | 1 | 4 | |
13 | セイセンシペルセウス聖戦士ペルセウス | 6 | 3R | 5 | 3 | |
13 | ブルーチビドラブルーちびドラ | 1 | 4C | 1 | 1 | |
15 | ヨゲンリュウカッサンドラー予言竜カッサンドラー | 3 | 3R | 2 | 1 | |
16 | ブルードラゴンブルードラゴン | 4 | 4C | 3 | 5 | |
17 | ドラゴンソードドラゴンソード | 4 | 3R | 4 | 4 | |
18 | リュウサクシパリス竜策士パリス | 5 | 1L | 4 | 1 | |
19 | リュウトウシヘクトール竜闘士ヘクトール | 9 | 2SR | 3 | 5 | |
20 | キマイラキマイラ | 5 | 3R | 3 | 5 | |
21 | フェニックスフェニックス | 6 | 2SR | 3 | 3 | |
4 | シップウノジュウセンシアタランテー疾風の獣戦士アタランテー | 5 | 2SR | 4 | 2 | |
22 | ブルースライムブルースライム | 2 | 4C | 1 | 2 | |
23 | マーメイドマーメイド | 2 | 4C | 1 | 2 | |
24 | ヒトグイギョ人食い魚 | 2 | 4C | 2 | 2 | |
25 | リザードマンリザードマン | 3 | 4C | 3 | 3 | |
26 | ヒッポカムポスヒッポカムポス | 4 | 3R | 2 | 1 | |
27 | グラウコスグラウコス | 5 | 3R | 2 | 5 | |
29 | ギルマンギルマン | 6 | 4C | 4 | 5 | |
28 | バケガニカルキノス化け蟹カルキノス | 6 | 4C | 3 | 5 | |
30 | ダイカイジュウオケアノス大海獣オケアノス | 10 | 1L | 4 | 9 | |
31 | マタンゴマタンゴ | 1 | 4C | 1 | 2 | |
32 | アオノセイ青の精 | 2 | 4C | 1 | 2 | |
1 | ハナノケシンベル花の化身ベル | 2 | 4C | 1 | 1 | |
2 | リビングシールドリビングシールド | 3 | 4C | 0 | 1 | |
33 | パンドラパンドラ | 3 | 3R | 2 | 1 | |
34 | スペードゴーレムスペードゴーレム | 4 | 3R | 3 | 3 | |
35 | オオガマノコウジンアダマス大鎌の鋼人アダマス | 6 | 2SR | 3 | 6 | |
36 | シンキクシフォス神機クシフォス | 6 | 1L | 4 | 5 | |
37 | ゴウワンノコウジンヘカトンケイル剛腕の鋼人ヘカトンケイル | 8 | 2SR | 5 | 7 | |
39 | スケルトンスケルトン | 1 | 4C | 1 | 2 | |
40 | デッドヘタイロイデッドヘタイロイ | 2 | 4C | 2 | 2 | |
41 | レイスレイス | 3 | 4C | 1 | 1 | |
42 | フシノタンキュウシャ不死の探求者 | 4 | 3R | 3 | 2 | |
43 | ジゴクノワタシモリカローン地獄の渡し守カローン | 6 | 3R | 4 | 6 | |
5 | シンジュウアイテール神獣アイテール | 9 | 1L | 4 | 7 | |
38 | ハガネノオウエリクトニオス鋼の王エリクトニオス | 9 | 1L | 5 | 8 | |
3 | デスバルチャーデスバルチャー | 5 | 3R | 3 | 3 | |
193 | コオウヤマトタケル古皇ヤマトタケル | 6 | 1L | 4 | 3 | |
199 | ゲンブ玄武 | 6 | 3R | 3 | 6 | |
196 | トラショウグンゲンジョウ虎将軍ゲンジョウ | 4 | 3R | 2 | 5 | |
191 | ハナノオオドロボウゴエモン華の大泥棒ゴエモン | 6 | 2SR | 4 | 2 | |
192 | ダイソウジョウテンカイ大僧正テンカイ | 6 | 2SR | 4 | 2 | |
194 | ジャリュウヤマタノオロチ邪竜ヤマタノオロチ | 8 | 1L | 4 | 8 | |
195 | チョハッカイ猪八戒 | 3 | 3R | 4 | 4 | |
197 | シシオウモウトク獅子王モウトク | 5 | 2SR | 4 | 4 | |
198 | ウミボウズ海坊主 | 4 | 3R | 2 | 4 | |
200 | ダイダラボッチダイダラボッチ | 4 | 4C | 3 | 5 | |
201 | カマイタチカマイタチ | 4 | 3R | 4 | 1 | |
202 | オオテング大天狗 | 6 | 2SR | 3 | 5 | |
203 | ガンペイアマノイワト岩兵アマノイワト | 4 | 3R | 3 | 4 | |
204 | カラクリヘイハセベカラクリ兵ハセベ | 5 | 4C | 4 | 4 | |
205 | ケンシンアメノムラクモ剣神アメノムラクモ | 8 | 1L | 6 | 2 | |
206 | シカバネショウグンヒデヨシ屍将軍ヒデヨシ | 6 | 2SR | 4 | 2 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。