クロノマギアの全カードの一覧を掲載しています。クリーチャーカードとマジックカードの全カードをすぐに調べることができます。クロノマギアでカードを調べる際にはご活用ください。
順 | カード名 | コスト | レア度 | 攻撃 | ライフ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハナノケシンベル花の化身ベル | 2 | 4C | 1 | 1 | |
2 | リビングシールドリビングシールド | 3 | 4C | 0 | 1 | |
3 | デスバルチャーデスバルチャー | 5 | 3R | 3 | 3 | |
4 | シップウノジュウセンシアタランテー疾風の獣戦士アタランテー | 5 | 2SR | 4 | 2 | |
5 | シンジュウアイテール神獣アイテール | 9 | 1L | 4 | 7 | |
6 | エルフノセンシエルフの戦士 | 1 | 4C | 1 | 2 | |
7 | ダークナイトダークナイト | 3 | 3R | 1 | 4 | |
8 | ヒゲキノヒメヘレネー悲劇の姫ヘレネー | 3 | 2SR | 2 | 1 | |
9 | シーフシーフ | 4 | 4C | 2 | 2 | |
10 | シュゴヘイパラス守護兵パラス | 4 | 4C | 2 | 4 | |
11 | イケニエノオトメアンドロメダ生贄の乙女アンドロメダ | 4 | 3R | 1 | 2 | |
12 | レディナイトレディナイト | 5 | 4C | 3 | 4 | |
13 | セイセンシペルセウス聖戦士ペルセウス | 6 | 3R | 5 | 3 | |
13 | ブルーチビドラブルーちびドラ | 1 | 4C | 1 | 1 | |
15 | ヨゲンリュウカッサンドラー予言竜カッサンドラー | 3 | 3R | 2 | 1 | |
16 | ブルードラゴンブルードラゴン | 4 | 4C | 3 | 5 | |
17 | ドラゴンソードドラゴンソード | 4 | 3R | 4 | 4 | |
18 | リュウサクシパリス竜策士パリス | 5 | 1L | 4 | 1 | |
19 | リュウトウシヘクトール竜闘士ヘクトール | 9 | 2SR | 3 | 5 | |
20 | キマイラキマイラ | 5 | 3R | 3 | 5 | |
21 | フェニックスフェニックス | 6 | 2SR | 3 | 3 | |
22 | ブルースライムブルースライム | 2 | 4C | 1 | 2 | |
23 | マーメイドマーメイド | 2 | 4C | 1 | 2 | |
24 | ヒトグイギョ人食い魚 | 2 | 4C | 2 | 2 | |
25 | リザードマンリザードマン | 3 | 4C | 3 | 3 | |
26 | ヒッポカムポスヒッポカムポス | 4 | 3R | 2 | 1 | |
27 | グラウコスグラウコス | 5 | 3R | 2 | 5 | |
28 | バケガニカルキノス化け蟹カルキノス | 6 | 4C | 3 | 5 | |
29 | ギルマンギルマン | 6 | 4C | 4 | 5 | |
30 | ダイカイジュウオケアノス大海獣オケアノス | 10 | 1L | 4 | 9 | |
31 | マタンゴマタンゴ | 1 | 4C | 1 | 2 | |
32 | アオノセイ青の精 | 2 | 4C | 1 | 2 | |
33 | パンドラパンドラ | 3 | 3R | 2 | 1 | |
34 | スペードゴーレムスペードゴーレム | 4 | 3R | 3 | 3 | |
35 | オオガマノコウジンアダマス大鎌の鋼人アダマス | 6 | 2SR | 3 | 6 | |
36 | シンキクシフォス神機クシフォス | 6 | 1L | 4 | 5 | |
37 | ゴウワンノコウジンヘカトンケイル剛腕の鋼人ヘカトンケイル | 8 | 2SR | 5 | 7 | |
38 | ハガネノオウエリクトニオス鋼の王エリクトニオス | 9 | 1L | 5 | 8 | |
39 | スケルトンスケルトン | 1 | 4C | 1 | 2 | |
40 | デッドヘタイロイデッドヘタイロイ | 2 | 4C | 2 | 2 | |
41 | レイスレイス | 3 | 4C | 1 | 1 | |
42 | フシノタンキュウシャ不死の探求者 | 4 | 3R | 3 | 2 | |
43 | ジゴクノワタシモリカローン地獄の渡し守カローン | 6 | 3R | 4 | 6 | |
44 | ハナノケシンチューリ花の化身チューリ | 2 | 4C | 1 | 1 | |
45 | ゴクジュウオルトロス獄獣オルトロス | 4 | 4C | 2 | 1 | |
46 | ブラックチビドラブラックちびドラ | 1 | 4C | 1 | 1 | |
47 | ワイバーンワイバーン | 3 | 3R | 4 | 1 | |
48 | ブラックドラゴンブラックドラゴン | 4 | 4C | 3 | 3 | |
49 | ドラゴンチャリスドラゴンチャリス | 4 | 3R | 4 | 4 | |
50 | ドラゴンナイトドラゴンナイト | 5 | 3R | 4 | 4 | |
51 | ゲーリュオーンゲーリュオーン | 5 | 3R | 3 | 5 | |
52 | レイリュウピューティアー麗竜ピューティアー | 5 | 2SR | 3 | 3 | |
53 | リュウキデルピュネー竜姫デルピュネー | 8 | 2SR | 3 | 7 | |
54 | ワームワーム | 3 | 4C | 3 | 3 | |
55 | スフィンクススフィンクス | 5 | 3R | 3 | 5 | |
56 | グリフォングリフォン | 6 | 3R | 2 | 2 | |
57 | ユニコーンユニコーン | 6 | 3R | 4 | 5 | |
58 | アトラースビートルアトラースビートル | 6 | 4C | 2 | 1 | |
59 | シニスターロブシニスターロブ | 3 | 4C | 4 | 1 | |
60 | カイトノシュゴシャトリトン海都の守護者トリトン | 3 | 3R | 1 | 4 | |
61 | カイリョウアトランティス海霊アトランティス | 4 | 3R | 2 | 4 | |
62 | タイヨウノハハアムピトリーテー大洋の母アムピトリーテー | 4 | 2SR | 2 | 3 | |
63 | カイマスキュラ海魔スキュラ | 5 | 3R | 3 | 2 | |
64 | ウナバラノハシャクラーケン海原の覇者クラーケン | 8 | 3R | 3 | 5 | |
65 | シュウエンノウミヘビリヴァイアサン終焉の海蛇リヴァイアサン | 10 | 1L | 5 | 10 | |
66 | ウィスプウィスプ | 1 | 4C | 3 | 1 | |
67 | アカノセイ赤の精 | 2 | 4C | 1 | 2 | |
68 | フェアリーファイターフェアリーファイター | 3 | 4C | 2 | 2 | |
69 | エンジェルエンジェル | 4 | 3R | 3 | 3 | |
70 | ギガースギガース | 5 | 4C | 3 | 5 | |
71 | ヨウセイケンキプシュケー妖精剣姫プシュケー | 5 | 1L | 3 | 5 | |
72 | ハートゴーレムハートゴーレム | 4 | 3R | 2 | 4 | |
73 | シンキハギオス神機ハギオス | 6 | 1L | 4 | 5 | |
74 | フシノコウジンアルキュオネウス不死の鋼人アルキュオネウス | 8 | 2SR | 5 | 7 | |
75 | レッドスライムレッドスライム | 2 | 4C | 1 | 2 | |
76 | インプインプ | 3 | 4C | 1 | 1 | |
77 | リリスリリス | 3 | 4C | 2 | 2 | |
78 | アラクネーアラクネー | 3 | 3R | 2 | 4 | |
79 | カメンノマジョキルケー仮面の魔女キルケー | 5 | 3R | 2 | 3 | |
80 | イツワリノテンシ偽りの天使 | 5 | 3R | 3 | 4 | |
81 | マゾクノハハエキドナ魔族の母エキドナ | 6 | 2SR | 3 | 5 | |
82 | マオウアイエーテース魔王アイエーテース | 7 | 1L | 4 | 5 | |
83 | ハカイノケシンテューポーン破滅の化身テューポーン | 9 | 2SR | 4 | 9 | |
84 | デスカルゴデスカルゴ | 4 | 4C | 1 | 2 | |
85 | ヒュプノスヒュプノス | 5 | 3R | 4 | 1 | |
86 | タナトスタナトス | 6 | 3R | 3 | 3 | |
87 | ゲンショノモウジャカオスホロウ原初の亡蛇カオスホロウ | 9 | 1L | 5 | 10 | |
88 | ハナノケシンサンフ花の化身サンフ | 2 | 4C | 1 | 1 | |
89 | ゲツロウハティ月狼ハティ | 6 | 3R | 4 | 3 | |
90 | ビショップビショップ | 3 | 4C | 1 | 2 | |
91 | ヒレンノシジンオルペウス悲恋の詩人オルペウス | 4 | 2SR | 4 | 4 | |
92 | ダンサーダンサー | 5 | 4C | 1 | 1 | |
93 | アーチャーアーチャー | 5 | 4C | 2 | 2 | |
94 | セイントナイトセイントナイト | 5 | 4C | 3 | 4 | |
95 | チショウオデュッセウス知将オデュッセウス | 5 | 3R | 4 | 4 | |
96 | オンソクノセンシアキレウス音速の戦士アキレウス | 8 | 1L | 3 | 4 | |
97 | ホワイトチビドラホワイトちびドラ | 1 | 4C | 1 | 1 | |
98 | ダプネーダプネー | 3 | 4C | 3 | 3 | |
99 | ドラゴンペンタクルドラゴンペンタクル | 4 | 3R | 4 | 4 | |
100 | ホワイトドラゴンホワイトドラゴン | 5 | 4C | 2 | 3 | |
101 | ツインヘッドドラゴンツインヘッドドラゴン | 6 | 3R | 4 | 3 | |
102 | ラードーンラードーン | 9 | 3R | 5 | 5 | |
103 | ヒトクイノオオイノシシ人食いの大猪 | 2 | 4C | 2 | 2 | |
104 | キラーマンティスキラーマンティス | 3 | 4C | 3 | 4 | |
105 | キョウジュウカリスト凶獣カリスト | 3 | 3R | 1 | 4 | |
106 | ビーストリーパービーストリーパー | 6 | 3R | 4 | 6 | |
107 | ケンジュウジンケイロン賢獣人ケイロン | 8 | 2SR | 5 | 4 | |
108 | イエロースライムイエロースライム | 2 | 4C | 1 | 2 | |
109 | キノセイ黄の精 | 2 | 4C | 1 | 2 | |
110 | アイノセイレイエロース愛の精霊エロース | 4 | 2SR | 4 | 4 | |
111 | ヒカリノオトメヘーメラー光の乙女ヘーメラー | 7 | 1L | 3 | 7 | |
112 | ミミックミミック | 2 | 4C | 1 | 1 | |
113 | セキドウノキョジンタロース青銅の巨人タロース | 3 | 3R | 1 | 4 | |
114 | ガーゴイルガーゴイル | 4 | 3R | 2 | 3 | |
115 | ダイヤゴーレムダイヤゴーレム | 4 | 3R | 3 | 3 | |
116 | セキガンノキョジンバルカン赤岩の巨人バルカン | 6 | 3R | 2 | 5 | |
117 | シンキプルトス神機プルトス | 6 | 1L | 4 | 5 | |
118 | ハサイノコウジンエンケラドス破砕の鋼人エンケラドス | 7 | 2SR | 4 | 5 | |
119 | デモンズハンドデモンズハンド | 2 | 4C | 2 | 1 | |
120 | コルキスノゴブリンコルキスのゴブリン | 2 | 4C | 2 | 2 | |
121 | ノロワレタマドウショ呪われた魔導書 | 3 | 4C | 1 | 1 | |
122 | メデューサメデューサ | 4 | 3R | 3 | 3 | |
123 | キュクロプスキュクロプス | 5 | 4C | 3 | 5 | |
124 | ヒャクメノアルゴス百眼のアルゴス | 6 | 3R | 3 | 4 | |
125 | エンプーサエンプーサ | 6 | 3R | 5 | 6 | |
126 | マケンジャカドゥケウス魔賢者カドゥケウス | 8 | 2SR | 5 | 6 | |
127 | ワイトワイト | 2 | 4C | 2 | 2 | |
128 | シノシンパンラダマンティス死の審判ラダマンティス | 5 | 2SR | 3 | 3 | |
129 | シグンコーキュートス屍群コーキュートス | 8 | 3R | 3 | 7 | |
130 | ハナノケシンサレナ花の化身サレナ | 2 | 4C | 1 | 1 | |
131 | ドリュアスドリュアス | 4 | 4C | 1 | 3 | |
132 | ダークエルフダークエルフ | 4 | 4C | 2 | 1 | |
133 | ハガネノシシネメア鋼の獅子ネメア | 6 | 2SR | 3 | 6 | |
134 | シャーマンシャーマン | 3 | 4C | 1 | 2 | |
135 | マジシャンマジシャン | 4 | 4C | 3 | 2 | |
136 | エルフノトウシエルフの闘士 | 4 | 4C | 3 | 3 | |
137 | ドワーフドワーフ | 4 | 4C | 3 | 3 | |
138 | ボウケンオウイアーソーン冒険王イアーソーン | 4 | 2SR | 1 | 4 | |
139 | ソーサラーソーサラー | 5 | 4C | 3 | 1 | |
140 | ハンシンノエイユウヘラクレス半神の英雄ヘラクレス | 7 | 2SR | 5 | 7 | |
141 | グリーンチビドラグリーンちびドラ | 1 | 4C | 1 | 1 | |
142 | ドラゴスネークドラゴスネーク | 2 | 4C | 3 | 1 | |
143 | ドラゴンセプタードラゴンセプター | 4 | 3R | 4 | 4 | |
144 | グリーンドラゴングリーンドラゴン | 5 | 4C | 3 | 5 | |
145 | テンクウリュウウラノス天空竜ウラノス | 10 | 1L | 4 | 8 | |
146 | アンタレスアンタレス | 4 | 3R | 3 | 3 | |
147 | ゴウキュウノカリュウドオリオン剛弓の狩人オリオン | 5 | 1L | 4 | 2 | |
148 | ジュウトウシコンガ獣闘士コンガ | 6 | 3R | 3 | 5 | |
149 | ジュウショウアクタイオーン獣将アクタイオーン | 9 | 3R | 5 | 7 | |
150 | ビッグシェルビッグシェル | 4 | 4C | 1 | 5 | |
151 | ヘルタートルヘルタートル | 5 | 3R | 3 | 4 | |
152 | ゴウカカリュブディス轟渦カリュブディス | 5 | 3R | 2 | 5 | |
153 | アスピドケロオーネアスピドケローネ | 6 | 3R | 1 | 5 | |
154 | シンカイノドクヘビヒュドラー深海の毒蛇ヒュドラー | 10 | 2SR | 5 | 7 | |
155 | ミドリノセイ緑の精 | 2 | 4C | 1 | 2 | |
156 | ラフレシアラフレシア | 2 | 4C | 2 | 2 | |
157 | ニュンペーニュンペー | 3 | 4C | 1 | 1 | |
158 | フェアリーランサーフェアリーランサー | 3 | 4C | 2 | 2 | |
159 | アルラウネアルラウネ | 5 | 3R | 2 | 6 | |
160 | ダイチノジョウオウガイア大地の女王ガイア | 5 | 1L | 2 | 6 | |
161 | グリーンスライムグリーンスライム | 2 | 4C | 1 | 2 | |
162 | リビングソードリビングソード | 2 | 4C | 3 | 1 | |
163 | キングスライムキングスライム | 3 | 4C | 1 | 4 | |
164 | クラブゴーレムクラブゴーレム | 4 | 3R | 2 | 4 | |
165 | センカンアルゴー戦艦アルゴー | 5 | 3R | 1 | 5 | |
166 | シンキカラモス神機カラモス | 6 | 1L | 4 | 5 | |
167 | オノノマジンラブリュスオノの魔人ラブリュス | 7 | 3R | 4 | 5 | |
168 | ボウハンノオウジョメーディア謀反の王女メーディア | 4 | 3R | 2 | 2 | |
169 | ミノタウロスミノタウロス | 4 | 3R | 4 | 4 | |
170 | ヨルノマジンニュクス夜の魔神ニュクス | 10 | 1L | 4 | 6 | |
171 | マーチャントマーチャント | 2 | 4C | 0 | 2 | |
172 | ビーストソルジャービーストソルジャー | 4 | 4C | 3 | 3 | |
173 | モルモーモルモー | 5 | 3R | 2 | 3 | |
174 | エウリュディケーエウリュディケー | 4 | 3R | 3 | 3 | |
175 | ケートスケートス | 8 | 3R | 2 | 9 | |
176 | シリュウドラゴンゾンビ屍竜ドラゴンゾンビ | 7 | 2SR | 5 | 5 | |
177 | リョウケンシリウス猟犬シリウス | 4 | 3R | 2 | 2 | |
178 | ゴクエンノケモノ獄炎の獣 | 4 | 3R | 3 | 3 | |
179 | デビルオクトデビルオクト | 7 | 3R | 2 | 4 | |
180 | テラーシーホーステラーシーホース | 4 | 3R | 3 | 4 | |
181 | アビスシャークアビスシャーク | 6 | 3R | 4 | 6 | |
182 | ハルピュイアハルピュイア | 5 | 3R | 3 | 3 | |
183 | デュラハンデュラハン | 4 | 3R | 3 | 3 | |
184 | バフォメットバフォメット | 8 | 3R | 2 | 2 | |
185 | ジャアクリョウ邪悪霊 | 1 | 4C | 1 | 2 | |
186 | スカルデーモンスカルデーモン | 4 | 3R | 2 | 3 | |
187 | ジョーカージョーカー | 5 | 1L | 3 | 5 | |
188 | キュウケツジュウヴリコラカス吸血獣ヴリコラカス | 7 | 3R | 5 | 3 | |
189 | ジゴクノバンケンケルベロス地獄の番犬ケルベロス | 5 | 2SR | 4 | 2 | |
190 | メイフノゴンゲタルタロス冥府の権化タルタロス | 8 | 1L | 3 | 4 | |
191 | ハナノオオドロボウゴエモン華の大泥棒ゴエモン | 6 | 2SR | 4 | 2 | |
192 | ダイソウジョウテンカイ大僧正テンカイ | 6 | 2SR | 4 | 2 | |
193 | コオウヤマトタケル古皇ヤマトタケル | 6 | 1L | 4 | 3 | |
194 | ジャリュウヤマタノオロチ邪竜ヤマタノオロチ | 8 | 1L | 4 | 8 | |
195 | チョハッカイ猪八戒 | 3 | 3R | 4 | 4 | |
196 | トラショウグンゲンジョウ虎将軍ゲンジョウ | 4 | 3R | 2 | 5 | |
197 | シシオウモウトク獅子王モウトク | 5 | 2SR | 4 | 4 | |
198 | ウミボウズ海坊主 | 4 | 3R | 2 | 4 | |
199 | ゲンブ玄武 | 6 | 3R | 3 | 6 | |
200 | ダイダラボッチダイダラボッチ | 4 | 4C | 3 | 5 | |
201 | カマイタチカマイタチ | 4 | 3R | 4 | 1 | |
202 | オオテング大天狗 | 6 | 2SR | 3 | 5 | |
203 | ガンペイアマノイワト岩兵アマノイワト | 4 | 3R | 3 | 4 | |
204 | カラクリヘイハセベカラクリ兵ハセベ | 5 | 4C | 4 | 4 | |
205 | ケンシンアメノムラクモ剣神アメノムラクモ | 8 | 1L | 6 | 2 | |
206 | シカバネショウグンヒデヨシ屍将軍ヒデヨシ | 6 | 2SR | 4 | 2 | |
207 | エンゴクリュウヒノカグツチ炎獄竜ヒノカグツチ | 7 | 3R | 3 | 7 | |
208 | イナバノシロウサギ因幡の白兎 | 2 | 4C | 1 | 2 | |
209 | スザク朱雀 | 5 | 3R | 2 | 3 | |
210 | キリコミタイチョウコウハ切り込み隊長コウハ | 4 | 3R | 2 | 4 | |
211 | ヌレオンナ濡れ女 | 4 | 3R | 1 | 5 | |
212 | スイテイチュウボウ水帝チュウボウ | 6 | 2SR | 3 | 6 | |
213 | ソウメイタルニンギョコウキン聡明たる人魚コウキン | 8 | 1L | 5 | 2 | |
214 | イバラキドウジ茨木童子 | 3 | 2SR | 3 | 4 | |
215 | シュテンドウジ酒呑童子 | 10 | 1L | 4 | 4 | |
216 | ボウレイムシャ亡霊武者 | 4 | 4C | 4 | 1 | |
217 | オンリョウキノウヒメ怨霊鬼ノウヒメ | 4 | 2SR | 3 | 1 | |
218 | ダイロクテンマオウノブナガ第六天魔王ノブナガ | 8 | 1L | 4 | 4 | |
219 | アラタマ荒魂 | 9 | 3R | 4 | 8 | |
220 | クノイチハツメくノ一ハツメ | 4 | 3R | 2 | 2 | |
221 | オンミョウジセイメイ陰陽師セイメイ | 4 | 3R | 2 | 5 | |
222 | ゴウブカンタムラマロ豪武官タムラマロ | 7 | 1L | 4 | 4 | |
223 | ハクリュウ白竜 | 6 | 2SR | 3 | 7 | |
224 | ビャッコ白虎 | 5 | 3R | 3 | 4 | |
225 | ニキタマ和魂 | 4 | 3R | 2 | 5 | |
226 | キリン麒麟 | 7 | 1L | 3 | 3 | |
227 | コンゴウリキシ金剛力士 | 5 | 4C | 2 | 2 | |
228 | カラクリヘイソウザカラクリ兵ソウザ | 5 | 4C | 4 | 2 | |
229 | マゾウヤチホコ魔像ヤチホコ | 6 | 3R | 2 | 5 | |
230 | シュウアクナルマテイチュウエイ醜悪なる魔帝チュウエイ | 5 | 1L | 2 | 6 | |
231 | テンカノソウダイショウタケチヨ天下の総大将タケチヨ | 4 | 2SR | 2 | 2 | |
232 | ヤマトノジョオウヒミコ大和の女王ヒミコ | 6 | 2SR | 3 | 3 | |
233 | セイリュウ青龍 | 5 | 3R | 3 | 2 | |
234 | リュウグンシコウメイ竜軍師コウメイ | 6 | 1L | 3 | 3 | |
235 | サンリュウショウウンチョウ三竜将ウンチョウ | 7 | 2SR | 4 | 3 | |
236 | サンリュウショウシリュウ三竜将シリュウ | 8 | 3R | 4 | 4 | |
237 | サンリュウショウヨウトク三竜将ヨクトク | 8 | 3R | 4 | 7 | |
238 | ヌエ鵺 | 4 | 3R | 2 | 5 | |
239 | キンモウノヨウコキュウビ金毛の妖狐キュウビ | 5 | 1L | 4 | 4 | |
240 | ガマニンジャガマ忍者 | 2 | 4C | 1 | 1 | |
241 | ザシキワラシ座敷童子 | 4 | 3R | 2 | 1 | |
242 | セイレイヒメコノハナサクヤ精霊姫コノハナサクヤ | 6 | 2SR | 3 | 4 | |
243 | ラセツノオンナ羅刹女 | 6 | 3R | 4 | 1 | |
244 | ツクヨミノヒメカグヤツクヨミの姫カグヤ | 5 | 1L | 3 | 3 | |
245 | マニンチョウハンゾウ魔忍長ハンゾウ | 4 | 2SR | 4 | 4 | |
246 | カイリュウワダツミ海竜ワダツミ | 4 | 3R | 4 | 5 | |
247 | チャガマノタヌキ茶釜の狸 | 4 | 3R | 1 | 1 | |
248 | ミズチミズチ | 4 | 4C | 2 | 2 | |
249 | オニビ鬼火 | 4 | 4C | 3 | 1 | |
250 | ノロイノドグウ呪いの土偶 | 5 | 4C | 3 | 3 | |
251 | マジンブンユウ魔人ブンユウ | 2 | 4C | 3 | 2 | |
252 | ガシャドクロがしゃどくろ | 6 | 3R | 2 | 7 |
順 | カード名 | コスト | レア度 |
---|---|---|---|
10001 | パラディウムノカゴパラディウムの加護 | 1 | 4C |
10002 | プロメテウスノヒプロメテウスの火 | 1 | 4C |
10003 | ボウキャクノイス忘却の椅子 | 1 | 4C |
10004 | アルテミスノヤアルテミスの矢 | 1 | 3R |
10005 | ペルセポネノキカンペルセポネの帰還 | 1 | 3R |
10006 | ハルパーハルパー | 2 | 4C |
10007 | ゴルゴンノマナザシゴルゴンの眼差し | 2 | 4C |
10008 | ハデスノカブトハデスの兜 | 2 | 4C |
10009 | スフィンクスノナゾカケスフィンクスのなぞかけ | 2 | 4C |
10010 | チカラノダイショウ力の代償 | 2 | 4C |
10011 | ヘラノキョウキヘラの狂気 | 2 | 3R |
10012 | メーディアノウラギリメーディアの裏切り | 2 | 3R |
10013 | テミスノシンタクテミスの神託 | 2 | 2SR |
10014 | セイレーンノウタゴエセイレーンの歌声 | 2 | 2SR |
10015 | ガイアノイカリガイアの怒り | 3 | 4C |
10016 | ニュンペーノメグミニュンペーの恵み | 3 | 4C |
10017 | コルキスノキンヨウモウヒコルキスの金羊毛皮 | 3 | 4C |
10018 | パンドラノハコパンドラの箱 | 3 | 4C |
10019 | トロイアノモクバトロイアの木馬 | 3 | 4C |
10020 | カミノセンタク神の選択 | 3 | 4C |
10021 | オウゴンノリンゴ黄金の林檎 | 3 | 4C |
10022 | ムジョウノカジツ無常の果実 | 3 | 4C |
10023 | ロートスノキロートスの木 | 3 | 4C |
10024 | マジョノマホウ魔女の魔法 | 3 | 4C |
10025 | ゼウスノカミリゼウスの雷 | 3 | 3R |
10026 | アイギスノタテアイギスの盾 | 3 | 3R |
10027 | ヒュドラノドクヒュドラの毒 | 3 | 2SR |
10028 | ヘルメスノパンパイプヘルメスのパンパイプ | 4 | 4C |
10029 | ラビュリントスラビュリントス | 4 | 4C |
10030 | ジョウカノマモリ浄化の守り | 4 | 4C |
10031 | グンシンノカゴ軍神の鼓舞 | 4 | 3R |
10032 | タナトスノササヤキタナトスのささやき | 4 | 2SR |
10033 | ボレアースノトップウボレアースの突風 | 5 | 4C |
10034 | デウカリオーンノコウズイデウカリオーンの洪水 | 5 | 4C |
10035 | マイナデスノモリマイナデスの森 | 5 | 4C |
10036 | ウシドロボウ牛泥棒 | 5 | 4C |
10037 | アスクレーピオスノキセキアスクレーピオスの奇跡 | 5 | 3R |
10038 | アリアドネーノイトアリアドネーの糸 | 5 | 3R |
10039 | ユウヨクノクツタラリア有翼の靴タラリア | 6 | 2SR |
10040 | コントンノエンダン混沌の炎弾 | 7 | 2SR |
10041 | マフウジノカガミ魔封じの鏡 | 1 | 4C |
10042 | ラショウモン羅生門 | 2 | 4C |
10043 | ウチデノコヅチうちでのこづち | 2 | 2SR |
10044 | ウシノコクマイリ丑の刻参り | 3 | 4C |
10045 | クチヨセノジュツ口寄せの術 | 3 | 3R |
10046 | タタミガエシ畳返し | 5 | 3R |
10047 | クニウミノギ国生みの儀 | 5 | 3R |
10048 | バショウセン芭蕉扇 | 9 | 2SR |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。