クロノマギアのアビリティ「速攻」「挑発」「2回行動」、サモンスキル「ステルス」「昇華」を持つカードの一覧です。よく使われるアビリティ/サモンスキルのカードをすぐに調べることができます。ご活用ください。
順 | カード名 | コスト | レア度 | 攻撃 | ライフ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | デスバルチャーデスバルチャー | 5 | 3R | 3 | 3 | |
4 | シップウノジュウセンシアタランテー疾風の獣戦士アタランテー | 5 | 2SR | 4 | 2 | |
45 | ゴクジュウオルトロス獄獣オルトロス | 4 | 4C | 2 | 1 | |
89 | ゲツロウハティ月狼ハティ | 6 | 3R | 4 | 3 | |
111 | ヒカリノオトメヘーメラー光の乙女ヘーメラー | 7 | 1L | 3 | 7 | |
132 | ダークエルフダークエルフ | 4 | 4C | 2 | 1 | |
133 | ハガネノシシネメア鋼の獅子ネメア | 6 | 2SR | 3 | 6 | |
147 | ゴウキュウノカリュウドオリオン剛弓の狩人オリオン | 5 | 1L | 4 | 2 | |
177 | リョウケンシリウス猟犬シリウス | 4 | 3R | 2 | 2 | |
182 | ハルピュイアハルピュイア | 5 | 3R | 3 | 3 | |
189 | ジゴクノバンケンケルベロス地獄の番犬ケルベロス | 5 | 2SR | 4 | 2 | |
248 | ミズチミズチ | 4 | 4C | 2 | 2 |
順 | カード名 | コスト | レア度 | 攻撃 | ライフ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | リビングシールドリビングシールド | 3 | 4C | 0 | 1 | |
7 | ダークナイトダークナイト | 3 | 3R | 1 | 4 | |
12 | レディナイトレディナイト | 5 | 4C | 3 | 4 | |
34 | スペードゴーレムスペードゴーレム | 4 | 3R | 3 | 3 | |
37 | ゴウワンノコウジンヘカトンケイル剛腕の鋼人ヘカトンケイル | 8 | 2SR | 5 | 7 | |
51 | ゲーリュオーンゲーリュオーン | 5 | 3R | 3 | 5 | |
55 | スフィンクススフィンクス | 5 | 3R | 3 | 5 | |
72 | ハートゴーレムハートゴーレム | 4 | 3R | 2 | 4 | |
94 | セイントナイトセイントナイト | 5 | 4C | 3 | 4 | |
105 | キョウジュウカリスト凶獣カリスト | 3 | 3R | 1 | 4 | |
113 | セキドウノキョジンタロース青銅の巨人タロース | 3 | 3R | 1 | 4 | |
115 | ダイヤゴーレムダイヤゴーレム | 4 | 3R | 3 | 3 | |
149 | ジュウショウアクタイオーン獣将アクタイオーン | 9 | 3R | 5 | 7 | |
150 | ビッグシェルビッグシェル | 4 | 4C | 1 | 5 | |
164 | クラブゴーレムクラブゴーレム | 4 | 3R | 2 | 4 | |
183 | デュラハンデュラハン | 4 | 3R | 3 | 3 |
順 | カード名 | コスト | レア度 | 攻撃 | ライフ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | グリフォングリフォン | 6 | 3R | 2 | 2 | |
92 | ダンサーダンサー | 5 | 4C | 1 | 1 | |
96 | オンソクノセンシアキレウス音速の戦士アキレウス | 8 | 1L | 3 | 4 |
順 | カード名 | コスト | レア度 | 攻撃 | ライフ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | シーフシーフ | 4 | 4C | 2 | 2 | |
28 | バケガニカルキノス化け蟹カルキノス | 6 | 4C | 3 | 5 | |
41 | レイスレイス | 3 | 4C | 1 | 1 | |
114 | ガーゴイルガーゴイル | 4 | 3R | 2 | 3 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。